Завтра иду сдавать анализ на ХГЧ. Врач сказала, что надо отследить в динамике. Подскажите, какая норма для 5—6 недель. Как она должна меняться?
Нормы ХГЧ
Сегодня 27 ДПО. Завтра будет ровно 4 недели от зачатия. ХГЧ для 3—4 недель от зачатия 1110-31500 мМЕ/мл. Удачи.
Нормы ХГЧ при бер-ти:
1—2 недели 25—156
2—3 недели 101—4870
3—4 недели 1110 — 31500
4—5 недель 2560 — 82300
5—6 недель 23100 — 151000
6—7 недель 27300 — 233000
7—11 недель 20900 — 291000
11—16 недель 6140 — 103000
16—21 неделя 4720 — 80100
21—39 недель 2700 – 7810.
В первую беременность у меня была цифра 1500, во вторую 2500. Удачи!
Беременные женщины:
1—2 недели беременности: 25—156
2 — 3 недели беременности: 101—4870
3 — 4 недели беременности: 1110 — 31500
4—5 недель беременности: 2560 — 82300
5—6 недель беременности: 23100 — 151000
6—7 недель беременности: 27300 — 233000
7—11 недель беременности: 20900 — 291000
11—16 недель беременности: 6140 — 103000
16—21 неделя беременности: 4720 — 80100
21—39 недель беременности: 2700 — 78100
Тебе следует зарегистрироваться или войти в систему что бы иметь возможность комментировать.

